3.5M€ de investimento ao longo dos últimos 8 anos
15.3M€ de facturação em 2020
13M€ de facturação em 2019
400 000 produtos tratados em 2020
210 colaboradores
5500m2 em infraestruturas
Rede nacional de 12 concessionários autorizados (incluindo Madeira e Açores) como parceiros estratégicos
| Ano | 2019 | 2020 |
| Investimentos | 450.000€ | 300.000€ |
| Facturação | 13M€ | 15.3M€ |
| Produtos Tratados | 350.000 | 400.000 |
| Colaboradores | 180 | 210 |
| Infraestruturas | 4500m2 | 5500m2 |
| Parceiros | 10 | 12 |
